|
Referat: | ||||
| Aus- und Fortbildung | Leistungsabzeichen | Geschicklichkeitsfahren | Termine | |
Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren
Veranstaltung
in Zell am 17.09.2011

|
Teilnehmerliste Klasse A |
||
| Name | Bereich | |
| Frank Stahl | RFV Vorderpfalz |
1. Platz und |
| Michael Güssow | RFV Vorderpfalz |
2. Sieger |
| Stephan Koppenhöfer | RFV Vorderpfalz |
3. Sieger |
| Stefan Kühn | KFV Kusel | |
| Achim Marx | KFV Trier-Saarburg | |
| Micha Hast | KFV Westerwald | |
| Markus Wittich | KFV Rhein-Hunsrück | |
| Fabian Weber | KFV Cochem-Zell | |
| Thomas München | SFV Mainz | |
| Jürgen Schomisch | KFV Vulkaneifel | |
| Michael Dichter | KFV Bitburg-Prüm | |
| Michael Hannappel | KFV Rhein-Lahn | |
| Marco Gorn | KFV Alzey-Worms | |
| Björn Sommer | SFV Pirmasens | |
| Michael Kneidl | RFV Vorderpfalz | |
| Peter Huber | KFV Südwestpfalz | |
| Lothar Feig | RFV Vorderpfalz | |
| Andreas Schneider | KFV Altenkirchen | |
| Georg Tzschoppe | Stadt Uelzen* | |
Download Ergebnisliste Klasse A und B
zurück zu Geschicklichkeitsfahren